号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 32550 | 32894.73 | 5 | 12 | 2 | 5 | 6.33 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
01,03 | 32551 | 32894.73 | 15 | 6 | 1 | 2 | 7.33 | 63 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | -0.17 |
01,04 | 32571 | 32894.73 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 47 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
01,05 | 32802 | 32894.73 | 5 | 0 | 8 | 7 | 4.33 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.17 |
01,06 | 32986 | 32894.73 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 46 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
01,07 | 33025 | 32894.73 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 61 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
01,08 | 32476 | 32894.73 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.67 | 47 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
01,09 | 32904 | 32894.73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 46 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
01,10 | 32914 | 32894.73 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
01,11 | 32845 | 32894.73 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5.33 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.17 |
02,03 | 32615 | 32894.73 | 2 | 16 | 8 | 1 | 8.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
02,04 | 32383 | 32894.73 | 4 | 11 | 4 | 5 | 6.33 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.17 |
02,05 | 32685 | 32894.73 | 2 | 6 | 6 | 15 | 4.67 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.5 |
02,06 | 33045 | 32894.73 | 7 | 12 | 6 | 1 | 8.33 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.83 |
02,07 | 32867 | 32894.73 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3.67 | 50 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
02,08 | 32405 | 32894.73 | 5 | 17 | 2 | 21 | 8 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3.17 |
02,09 | 32895 | 32894.73 | 4 | 6 | 13 | 1 | 7.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 2 |
02,10 | 32476 | 32894.73 | 4 | 15 | 2 | 5 | 7 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
02,11 | 32555 | 32894.73 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3.67 | 51 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.33 | -1.17 |
03,04 | 32779 | 32894.73 | 15 | 0 | 7 | 2 | 7.33 | 47 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.33 | 0.83 |
03,05 | 33188 | 32894.73 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1.67 | 55 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
03,06 | 33126 | 32894.73 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4.67 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
03,07 | 33057 | 32894.73 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.67 | 45 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,08 | 32823 | 32894.73 | 9 | 4 | 1 | 11 | 4.67 | 56 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.67 |
03,09 | 33095 | 32894.73 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2.33 | 49 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
03,10 | 33048 | 32894.73 | 2 | 7 | 7 | 12 | 5.33 | 72 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.83 |
03,11 | 33158 | 32894.73 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4.33 | 72 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.17 |
04,05 | 32672 | 32894.73 | 8 | 5 | 15 | 0 | 9.33 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
04,06 | 32948 | 32894.73 | 9 | 1 | 13 | 0 | 7.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.17 |
04,07 | 32868 | 32894.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 57 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | | 0 | 0.17 |
04,08 | 32312 | 32894.73 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.67 | 57 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
04,09 | 32703 | 32894.73 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 59 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.33 | -0.33 |
04,10 | 32556 | 32894.73 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
04,11 | 32792 | 32894.73 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4.33 | 61 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
05,06 | 33290 | 32894.73 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4.33 | 63 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
05,07 | 33410 | 32894.73 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 48 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
05,08 | 32990 | 32894.73 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2.67 | 76 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
05,09 | 33182 | 32894.73 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 50 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.5 |
05,10 | 32984 | 32894.73 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1.67 | 58 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.33 |
05,11 | 33213 | 32894.73 | 1 | 0 | 14 | 0 | 5 | 72 | | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.33 |
06,07 | 33519 | 32894.73 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3.67 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
06,08 | 33021 | 32894.73 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3.67 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
06,09 | 33267 | 32894.73 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3.33 | 47 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
06,10 | 33140 | 32894.73 | 4 | 14 | 5 | 8 | 7.67 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.5 |
06,11 | 33318 | 32894.73 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4.33 | 48 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
07,08 | 32791 | 32894.73 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3.67 | 43 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.17 |
07,09 | 33079 | 32894.73 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | 46 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
07,10 | 33177 | 32894.73 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 56 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
07,11 | 33163 | 32894.73 | 3 | 4 | 9 | 0 | 5.33 | 51 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
08,09 | 32888 | 32894.73 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.67 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | 0 |
08,10 | 32548 | 32894.73 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.67 |
08,11 | 32854 | 32894.73 | 0 | 4 | 8 | 9 | 4 | 66 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.17 |
09,10 | 32927 | 32894.73 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2.33 | 53 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.17 |
09,11 | 32940 | 32894.73 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | 0 |
10,11 | 32834 | 32894.73 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 55 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
辽宁11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。