号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 9372 | 9132.6 | 17 | 4 | 27 | 39 | 16 | 151 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.95 | -0.6 |
02 | 9164 | 9132.6 | 0 | 0 | 31 | 22 | 10.33 | 158 | | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | | 1.1 | 0.45 |
03 | 9221 | 9132.6 | 22 | 0 | 6 | 7 | 9.33 | 177 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.35 | -0.05 |
04 | 8936 | 9132.6 | 5 | 21 | 0 | 24 | 8.67 | 196 | | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 1.2 | -1.2 |
05 | 9038 | 9132.6 | 19 | 6 | 0 | 3 | 8.33 | 278 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 0.15 | -0.15 |
06 | 9109 | 9132.6 | 9 | 30 | 1 | 0 | 13.33 | 251 | | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | | 0 | 0.05 |
07 | 9209 | 9132.6 | 18 | 11 | 22 | 26 | 17 | 153 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.3 | -0.2 |
08 | 9114 | 9132.6 | 16 | 26 | 13 | 5 | 18.33 | 234 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.4 |
09 | 9085 | 9132.6 | 48 | 3 | 14 | 17 | 21.67 | 221 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.85 | -0.15 |
10 | 8964 | 9132.6 | 29 | 8 | 5 | 6 | 14 | 171 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.3 | -0.05 |
11 | 9245 | 9132.6 | 21 | 59 | 33 | 18 | 37.67 | 207 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.9 | 0.75 |
12 | 9139 | 9132.6 | 28 | 13 | 13 | 9 | 18 | 169 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.45 | 0.2 |
13 | 9048 | 9132.6 | 17 | 13 | 57 | 45 | 29 | 196 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | 0.6 |
14 | 9088 | 9132.6 | 20 | 36 | 11 | 1 | 22.33 | 192 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.5 |
15 | 9207 | 9132.6 | 20 | 0 | 10 | 29 | 10 | 165 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.45 | -0.95 |
16 | 9104 | 9132.6 | 25 | 0 | 132 | 16 | 52.33 | 192 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.8 | 5.8 |
17 | 9360 | 9132.6 | 0 | 48 | 7 | 20 | 18.33 | 197 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.65 |
18 | 9086 | 9132.6 | 31 | 29 | 21 | 8 | 27 | 194 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.4 | 0.65 |
19 | 8939 | 9132.6 | 17 | 24 | 33 | 10 | 24.67 | 214 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.15 |
20 | 9224 | 9132.6 | 15 | 58 | 7 | 27 | 26.67 | 166 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.35 | -1 |
云南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。