号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 7004 | 7030.7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1.33 | 156 | | 20 | 2 | 0 | 3 | 2 | | 0.55 | -0.45 |
02 | 6965 | 7030.7 | 21 | 8 | 33 | 4 | 20.67 | 183 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.2 | 1.45 |
03 | 6976 | 7030.7 | 25 | 40 | 4 | 0 | 23 | 167 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.2 |
04 | 7129 | 7030.7 | 28 | 0 | 16 | 13 | 14.67 | 149 | | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.65 | 0.15 |
05 | 7088 | 7030.7 | 29 | 47 | 11 | 23 | 29 | 177 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.15 | -0.6 |
06 | 7098 | 7030.7 | 6 | 28 | 5 | 45 | 13 | 183 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.25 | -2 |
07 | 6846 | 7030.7 | 0 | 20 | 19 | 12 | 13 | 154 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.6 | 0.35 |
08 | 7109 | 7030.7 | 16 | 9 | 12 | 26 | 12.33 | 166 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.3 | -0.7 |
09 | 7057 | 7030.7 | 2 | 119 | 19 | 41 | 46.67 | 202 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.05 | -1.1 |
10 | 6960 | 7030.7 | 23 | 12 | 5 | 1 | 13.33 | 236 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.05 | 0.2 |
11 | 7057 | 7030.7 | 0 | 7 | 5 | 19 | 4 | 196 | | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 0.95 | -0.7 |
12 | 7206 | 7030.7 | 11 | 0 | 12 | 65 | 7.67 | 160 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.25 | -2.65 |
13 | 6980 | 7030.7 | 40 | 6 | 6 | 15 | 17.33 | 195 | | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.75 | -0.45 |
14 | 7073 | 7030.7 | 7 | 20 | 17 | 24 | 14.67 | 174 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.2 | -0.35 |
15 | 6966 | 7030.7 | 14 | 1 | 0 | 100 | 5 | 168 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | -5 |
16 | 7042 | 7030.7 | 21 | 15 | 45 | 2 | 27 | 162 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.1 | 2.15 |
17 | 7010 | 7030.7 | 11 | 25 | 8 | 8 | 14.67 | 179 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.4 | 0 |
18 | 6976 | 7030.7 | 4 | 29 | 16 | 10 | 16.33 | 188 | | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.3 |
19 | 7023 | 7030.7 | 65 | 14 | 11 | 9 | 30 | 209 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.45 | 0.1 |
20 | 7049 | 7030.7 | 2 | 30 | 2 | 3 | 11.33 | 180 | | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 0.15 | -0.05 |
湖南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。