号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 11379 | 11516.65 | 32 | 42 | 16 | 17 | 30 | 186 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.85 | -0.05 |
02 | 11472 | 11516.65 | 14 | 37 | 17 | 5 | 22.67 | 196 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.6 |
03 | 11514 | 11516.65 | 1 | 31 | 18 | 1 | 16.67 | 201 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.85 |
04 | 11639 | 11516.65 | 17 | 43 | 6 | 14 | 22 | 199 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.7 | -0.4 |
05 | 11641 | 11516.65 | 13 | 4 | 40 | 7 | 19 | 178 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.35 | 1.65 |
06 | 11503 | 11516.65 | 22 | 18 | 4 | 3 | 14.67 | 171 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.15 | 0.05 |
07 | 11621 | 11516.65 | 6 | 25 | 7 | 2 | 12.67 | 167 | | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | | 0.1 | 0.25 |
08 | 11537 | 11516.65 | 6 | 1 | 14 | 18 | 7 | 181 | | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.9 | -0.2 |
09 | 11510 | 11516.65 | 13 | 13 | 13 | 45 | 13 | 173 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -1.6 |
10 | 11732 | 11516.65 | 62 | 1 | 15 | 28 | 26 | 202 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.4 | -0.65 |
11 | 11424 | 11516.65 | 10 | 0 | 11 | 13 | 7 | 210 | | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.65 | -0.1 |
12 | 11595 | 11516.65 | 61 | 5 | 4 | 11 | 23.33 | 189 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.55 | -0.35 |
13 | 11686 | 11516.65 | 10 | 11 | 63 | 6 | 28 | 235 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.3 | 2.85 |
14 | 11266 | 11516.65 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5.33 | 265 | | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | | 0 | 0.4 |
15 | 11583 | 11516.65 | 14 | 10 | 58 | 15 | 27.33 | 179 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 2.15 |
16 | 11504 | 11516.65 | 50 | 57 | 10 | 30 | 39 | 171 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1 |
17 | 11379 | 11516.65 | 4 | 12 | 6 | 31 | 7.33 | 176 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.55 | -1.25 |
18 | 11495 | 11516.65 | 2 | 11 | 16 | 69 | 9.67 | 210 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.45 | -2.65 |
19 | 11326 | 11516.65 | 23 | 46 | 19 | 4 | 29.33 | 204 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.2 | 0.75 |
20 | 11527 | 11516.65 | 16 | 6 | 14 | 40 | 12 | 201 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.3 |
重庆快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。