号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 11728 | 11758.22 | 3 | 54 | 3 | 42 | 20 | 202 | | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.79 |
12 | 21937 | 22046.67 | 3 | 7 | 0 | 5 | 3.33 | 77 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.62 |
13 | 21974 | 22046.67 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2.67 | 62 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.38 | -0.12 |
14 | 22248 | 22046.67 | 5 | 33 | 8 | 29 | 15.33 | 79 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.62 | -2.62 |
15 | 22192 | 22046.67 | 7 | 0 | 21 | 3 | 9.33 | 63 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.38 | 2.25 |
16 | 22196 | 22046.67 | 3 | 1 | 34 | 5 | 12.67 | 62 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.62 | 3.62 |
22 | 11580 | 11758.22 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6.67 | 199 | | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.07 | 0.43 |
23 | 22085 | 22046.67 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1.67 | 67 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.75 |
24 | 21981 | 22046.67 | 1 | 17 | 3 | 7 | 7 | 75 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | -0.5 |
25 | 21985 | 22046.67 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 60 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.25 | 0.75 |
26 | 22217 | 22046.67 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 56 | | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.12 | -0.12 |
33 | 11799 | 11758.22 | 2 | 12 | 26 | 8 | 13.33 | 217 | | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.57 | 1.29 |
34 | 22065 | 22046.67 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.67 | 80 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.25 |
35 | 22083 | 22046.67 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | 62 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.38 | 1 |
36 | 22038 | 22046.67 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 63 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.12 |
44 | 11700 | 11758.22 | 0 | 18 | 21 | 38 | 13 | 201 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -1.21 |
45 | 22127 | 22046.67 | 0 | 4 | 3 | 11 | 2.33 | 67 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.38 | -1 |
46 | 22111 | 22046.67 | 11 | 45 | 7 | 4 | 21 | 61 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.38 |
55 | 11602 | 11758.22 | 1 | 18 | 12 | 13 | 10.33 | 175 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.93 | -0.07 |
56 | 22308 | 22046.67 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4.33 | 63 | | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.12 |
66 | 11749 | 11758.22 | 2 | 8 | 9 | 0 | 6.33 | 208 | | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.64 |
|
青??烊径胍怕┩臣撇问得鳎?
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。