号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 14572 | 14567.41 | 1 | 3 | 21 | 21 | 8.33 | 156 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 0 |
12 | 26975 | 27313.89 | 5 | 4 | 24 | 8 | 11 | 70 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2 |
13 | 27411 | 27313.89 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 63 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.5 |
14 | 27197 | 27313.89 | 5 | 4 | 13 | 2 | 7.33 | 112 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.38 |
15 | 27166 | 27313.89 | 2 | 0 | 15 | 27 | 5.67 | 63 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.38 | -1.5 |
16 | 27407 | 27313.89 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3.67 | 80 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.12 | -1 |
22 | 14574 | 14567.41 | 19 | 0 | 4 | 8 | 7.67 | 120 | | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.29 |
23 | 27450 | 27313.89 | 8 | 21 | 1 | 1 | 10 | 68 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.12 | 0 |
24 | 27121 | 27313.89 | 10 | 0 | 9 | 3 | 6.33 | 65 | | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.38 | 0.75 |
25 | 27305 | 27313.89 | 11 | 0 | 29 | 1 | 13.33 | 64 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 3.5 |
26 | 27344 | 27313.89 | 7 | 12 | 1 | 36 | 6.67 | 69 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.5 | -4.38 |
33 | 14482 | 14567.41 | 3 | 0 | 18 | 0 | 7 | 139 | | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | | 0 | 1.29 |
34 | 27271 | 27313.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 0.25 | -0.25 |
35 | 27307 | 27313.89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | 83 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 0 | 0 |
36 | 27465 | 27313.89 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.33 | 72 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | | 0.62 | -0.25 |
44 | 14772 | 14567.41 | 2 | 7 | 22 | 6 | 10.33 | 137 | | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 1.14 |
45 | 27232 | 27313.89 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 62 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.38 |
46 | 27461 | 27313.89 | 23 | 5 | 4 | 5 | 10.67 | 67 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.12 |
55 | 14601 | 14567.41 | 17 | 19 | 25 | 31 | 20.33 | 118 | | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.21 | -0.43 |
56 | 27303 | 27313.89 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1.67 | 74 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1.25 | -1.12 |
66 | 14549 | 14567.41 | 3 | 25 | 12 | 15 | 13.33 | 155 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.07 | -0.21 |
|
吉林快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。